
Kebul Mai Gudanar da Ƙarfin Aluminum - Dogara da Kuɗi{1}}Maganin watsa wutar lantarki mai inganci
Bayanin Samfura
Aluminum Conductor Power Cableyana ɗaya daga cikin mafi kyawun samfuran siyarwa na JSH Cable{0}. Muna ƙera igiyoyin madubi na aluminum a cikin ƙayyadaddun bayanai daban-daban ciki har da AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACSS / TW da ABC, duk an samar da su tare da fasahar extrusion na ci gaba don tabbatar da ingantaccen inganci. Tare da kyawawan halaye da fa'idodin farashi, ana amfani da igiyoyin core na aluminium a cikin watsa wutar lantarki, rarrabawar masana'antu da gina abubuwan more rayuwa. Muna kula da manyan shirye-shiryen haja don saduwa da buƙatun aikin da sauri.

Gina
1.Conductor (duka lokaci da Neutral)
Masu gudanarwa za su kasance na aluminium 1350 wayoyi da madaidaicin madauwari;
2. Insulation:
The conductors za a extruded da XLPE kamar yadda rufi , kowane mataki ana alama da lambobi da haruffa ,
DAYA, BIYU, UKU ko tare da haƙarƙari ɗaya, haƙarƙari biyu ko haƙarƙari uku don nuna matakan.
3.Majalisi
Za a ajiye Core tare da hannun hagu Lay.
Ƙayyadaddun bayanai
| Nau'in |
Bayani |
| AAC | Duk Mai Gudanar da Aluminum |
| Farashin ACSR | Ƙarfe Mai Gudanar da Aluminum Ƙarfafa |
| AAAC | All aluminum Alloy Conductor |
| ACAR | Aluminum Conductor Alloy Ƙarfafa |
| Farashin AACSR | Duk Ƙarfe Mai Gudanar da Aluminum Ƙarfafa Ƙarfafa |
| ACSR/AW | Aluminum Conductor Aluminum Tufafin Karfe Ƙarfafa |
| TACSR | Aluminum Resistant Thermal- Ƙarfe Mai Gudanar da Ƙarfafa Ƙarfafa |
| Farashin ACSS | Aluminum Conductor Karfe yana Tallafawa |
| ACSS/AW | Aluminum Gudanarwa. Aluminum{1}}Ana Goyan bayan Ƙarfe |
| ACSS/TS | Aluminum Conductor, Karfe Taimakawa. Trapezoidal Siffar |
| ACS | Aluminum Clad Karfe |
| CCS | Copper Clad Karfe |
| GSW | Galvanized Karfe Waya |
| BCC | Bare tagulla makale madugu (Hard Drawn) |
| Jagoran mai maiko | Anti -madaidaicin madugu |

GININ GUDANAR DA WUTA

Sigar Samfura
Bayanan fasaha naAluminumMai gudanarwaFarashin ACSRACAR ACSS/TW ABCKebul na wutar lantarki wutar lantarki astm b232 acsr saman madugu kamar yadda ke ƙasa don tunani, ana samun kowane na musamman.
| Sunan lamba | Na suna aluminum m yanki mm2 |
Stranding tsarin | Sashe yankin na aluminum |
Jimlar na sashe yanki |
Gabaɗaya diamita |
Jimlar | Lissafi karya kaya |
Yi lissafin DC juriya a digiri 20 |
|||
| AI.A'a. | AI.Dia. | St. No. | St.Dia | mm2 | mm2 | mm | Kg/km | daN | Ω/km | ||
| Mole | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Squirrel | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Weasel | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Fox | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Ferret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Zomo | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Beaver | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Doki | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Rakon | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089 Standard | ||||||||||||
| Lambar lamba |
Yanki | Adadin wayoyi |
Waya dia. | Diamita | Litattafai Mass |
An ƙididdigewa Ƙarfi |
D.C. Juriya |
|||||
| Alum. | Karfe | Jimlar | Alum. | Karfe | Core | Con | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | St | mm | mm | mm | mm | Kg/km | kN | Ω/km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Aikace-aikace
AAC AAAC ACSR Aluminum Power Kebul azaman sabon{0}}ana amfani da kebul na iska don isar da wutar lantarki a saman,
An yi amfani da shi sosai wajen sake gina birane da gandun daji da wutar lantarki ta waya nttting.
Yana inganta aminci da dogaro na sabulun waya da aka kunna.
| AAC AAAC ACSR Aluminum Power na USB | |
| Aikace-aikace na bare madugu |
Don ba da sabis na iska na 120 volt don sabis na wucin gadi a wuraren gini, waje ko titin. Don sabis a 600volts ko ƙasa a madaidaicin zazzabi na 75 digiri. |
| Aikace-aikacen dandali | Don samar da wuta daga layin kayan aiki zuwa yanayin yanayin mabukaci. Don sabis a 600 volt ko maras kyau (lokaci zuwa lokaci) a wani zazzabi mai gudanarwa na 75 digiri mafi girman don rufin polyethylene 90'C matsakaicin don crosslinkedinsulation. |
| Aikace-aikacen dandali | Ana amfani da shi don samar da wutar lantarki na lokaci 3, yawanci daga injin wutan lantarki, zuwa cibiyar sabis na mai amfani da haɗin kai zuwa sabis ɗin. kebul na shiga aka yi. Don a yi amfani da ƙarfin lantarki na 600 volts ko ƙasa da lokaci zuwa lokaci kuma a cikin wutar lantarki kada ya wuce 75 digiri don rufin polyethylene 90 matsakaicin don polyethylene mai haɗin gwiwa (XLPE) |
Hot Tags: Aluminum madugu na USB , China Aluminum madugu wutar lantarki na USB masana'antun, masu kaya, masana'anta

